ACS800多傳
ACS800單傳動單傳動的配置將一個整流橋、直流連接回路和一個逆變橋集成於一個交流傳動單元中。單傳動是完整的交流傳動,無需任何附加的櫃體或機殼就可以安裝。單傳動可以壁掛式安裝、落地式安裝或櫃體式安裝。有多種防護等級作爲可選項。
ACS800多傳動模塊是專爲傳動系統而設計的,它起着一個公共直流總線的作用使得能量從供給模塊流向至傳動模塊。多種模塊類型可供選擇,包含傳動技術和各種不同類型可將從主機提供的交流電源轉換爲變流器模塊使用的直流電源。
多傳動額定值,型號和電壓
傳動單元,UN=400V
額定值 | 無過載應用 | 輕過載應用 | 重載應用 | 熱損耗 kW | 型號代碼 | 外形規格 |
Icont max A(AC) | Imax A | Pcont max kW | IN A | PN kW | Ihd A | Phd kW |
UN=400V (電壓範圍 380-415V) |
5.1 | 6.5 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 0.1 | ACS800-107-0003-3 | R2i |
6.5 | 8.2 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 0.1 | ACS800-107-0004-3 | R2i |
8.5 | 10.8 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 0.1 | ACS800-107-0005-3 | R2i |
10.9 | 13.8 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 0.1 | ACS800-107-0006-3 | R2i |
13.9 | 17.6 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 0.2 | ACS800-107-0009-3 | R2i |
19 | 24 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 0.3 | ACS800-107-0011-3 | R3i |
25 | 32 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 0.3 | ACS800-107-0016-3 | R3i |
34 | 46 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 0.4 | ACS800-107-0020-3 | R3i |
44 | 62 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 0.5 | ACS800-107-0025-3 | R4i |
55 | 72 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 0.6 | ACS800-107-0030-3 | R4i |
72 | 86 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 0.8 | ACS800-107-0040-3 | R5i |
86 | 112 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 1 | ACS800-107-0050-3 | R5i |
103 | 138 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 | 1.2 | ACS800-107-0060-3 | R5i |
147 | 220 | 75 | 141 | 75 | 110 | 55 | 1.4 | ACS800-107-0105-3 | R7i |
178 | 252 | 90 | 171 | 90 | 133 | 55 | 1.7 | ACS800-107-0125-3 | R7i |
202 | 311 | 110 | 200 | 110 | 151 | 75 | 1.9 | ACS800-107-0145-3 | R7i |
250 | 374 | 132 | 240 | 132 | 187 | 90 | 2.1 | ACS800-107-0175-3 | R7i |
370 | 506 | 200 | 355 | 200 | 277 | 132 | 3.7 | ACS800-107-0260-3 | R8i |
469 | 642 | 250 | 450 | 250 | 351 | 200 | 4.9 | ACS800-107-0320-3 | R8i |
565 | 773 | 315 | 542 | 315 | 423 | 250 | 6.1 | ACS800-107-0390-3 | R8i |
741 | 1014 | 400 | 711 | 400 | 554 | 315 | 8 | ACS800-107-0510-3 | R8i |
1111 | 1521 | 630 | 1067 | 630 | 831 | 450 | 12 | ACS800-107-0770-3 | 2xR8i |
1452 | 1988 | 800 | 1394 | 800 | 1086 | 630 | 15 | ACS800-107-1030-3 | 2xR8i |
2156 | 2951 | 1200 | 2070 | 1200 | 1613 | 900 | 23 | ACS800-107-1540-3 | 3xR8i |
2845 | 3894 | 1600 | 2731 | 1600 | 2128 | 1120 | 30 | ACS800-107-2050-3 | 4xR8i |
3537 | 4842 | 2000 | 3396 | 2000 | 2646 | 1400 | 37 | ACS800-107-2570-3 | 5xR8i |
4223 | 5780 | 2400 | 4054 | 2400 | 3159 | 1600 | 44 | ACS800-107-3080-3 | 6xR8i |
外形尺寸 | | | | | | | | |
外形規格 | 高度 mm | 寬度 mm | 寬度 mm | 深度 mm | 重量 kg | 噪音等級 dB(A) | 噪音等級 dB(A)5) | 風量 m3/h |
R2i | 21301) | 4002) | - | 600 | 180 | 62 | - | 35 |
R3i | 21301) | 4002) | - | 600 | 180 | 62 | - | 69 |
R4i | 21301) | 4002) | - | 600 | 180 | 62 | - | 103 |
R5i | 21301) | 4002) | - | 600 | 180 | 65 | - | 168 |
R7i | 21301) | 400 | 6004) | 600 | 200 | 72 | - | 480 |
R8i | 21301) | 4003) | 7003)4) | 600 | 320 | 72 | 60 | 1280 |
2xR8i | 21301) | 6003) | 9003)4) | 600 | 510 | 74 | 62 | 2560 |
3xR8i | 21301) | 8003) | 12003)4) | 600 | 660 | 76 | 64 | 3840 |
4xR8i | 21301) | 12003) | 16003)4) | 600 | 1020 | 76 | 64 | 5120 |
5xR8i | 21301) | 14003) | 18003)4) | 600 | 1170 | 77 | 65 | 6400 |
6xR8i | 21301) | 16003) | 22003)4) | 600 | 1320 | 78 | 66 | 7680 |
1)防護等級爲IP54的櫃體高度爲2315mm,IP XXR 防護等級時爲2051mm。船用型需要再增加10mm高度。 |
2)1-3 x R2i,1-3 x R3i,1-2 x R4i,1-2 x R5i。 |
3)傳動控制單元(DCU)需要300mm。一個DCU可以控制兩個傳動單元。 |
4)當需要頂端出線或公共電機輸出連接時,交貨時包括附加櫃體。 |
5)採用可控冷卻風機的平均噪音等級。 |